Divider
20 лет на рынке финансовых услуг
empty line
| Покупка | Продажа | ||
| USD | 11.1500 | 11.3500 | |
| EUR | 14.4000 | 15.2000 | |
| RUB | 0.3600 | 0.3740 | |
| MDL | 0.9200 | 0.9800 | |
| UAH | 1.3500 | 1.4200 | |
empty line
empty line
| USD | 11.1500 | ||
| EUR | 14.6143 | ||
| RUB | 0.3667 | ||
| MDL | 0.8750 | ||
| UAH | 1.3955 | ||
empty line
empty line
| (Au) Золото | 558.0578 | ||
| (Ag) Серебро | 10.7284 | ||
| (Pt) Платина | 521.5651 | ||
| (Pd) Палладий | 211.3605 | ||
empty line
Для каждого клиента...
Индивидуальный подход к каждому клиенту, использование новых методик и инструментов, позволяют Банку поддерживать репутацию надежного, проверенного временем современного финансового учреждения и занимать стабильное место в банковской системе ПМР.empty line






